Mekaniska kärnegenskaper
Synthetic Web Sling kombinerar 6 000-lb brottstyrka med de lätta egenskaperna hos syntetiska fibrer för att uppnå en balans mellan "hög styrka + lätt"; dess förlängning<7% ensures stable cargo posture during hoisting with no tensile shaking; it has excellent impact strength, capable of absorbing instantaneous impact force during hoisting and reducing cargo force fluctuation.
Miljöanpassningsförmåga
Icke-magnetisk och icke-frätande, Synthetic Web Sling är lämplig för att lyfta magnetofobiska och korrosionskänsliga-gods såsom elektronisk precisionsutrustning, icke-järnmetaller och medicinsk utrustning; den har stark väderbeständighet, UV-beständighet och fuktig-värmeåldringsbeständighet och kan användas i hissscenarier för utomhus- och sjötransport; den är resistent mot kemiska reagenser (som svaga syror och svaga alkalier), lämplig för att lyfta lätt utrustning inom den kemiska industrin.
Kärnfunktioner
Med fokus på lyftbehov av-avancerat och specialgods som flygkomponenter, halvledarutrustning och medicinsk bildutrustning, skyddar den godsprestanda genom icke-magnetiska och korrosionssäkra-egenskaper, säkerställer lyftsäkerhet med hög last-bärande och låg töjning med lätta operationsegenskaper, och förbättrar konstruktionsegenskaperna, och förbättrar komfort.

- Den här Synthetic Web Sling fokuserar på-avancerade speciella lyftscenarier. Med sina kärnegenskaper "hög hållfasthet, låg töjning, icke-magnetisk och korrosions-beständig".
- Det löser lyftsäkerhets- och skyddsutmaningarna med precision och specialgods.
- Dess lätta design förbättrar driftseffektiviteten och anpassade tjänster anpassar sig till olika behov och ger en avancerad lyftlösning med "säker och pålitlig, exakt anpassning och icke-förstörande skydd" för avancerade industrier som flyg, elektronik och medicinsk vård.
| Material | Delnr. | Säkerhetsfaktor | Standardfärger | Färger i RAL-Nr. | Ränder | Bredd (mm) |
Tjocklek (mm) |
Brytstyrka (daN) |
Förlängning (%) |
Vikt per meter (g/m) |
||
| Polyester | 6892025 71 | 5:1 | Violett | 4005 | 1 | 25±1.5 | 2.3±0.4 | 3125 | / | 57.4 | ||
| Polyester | 6892050 72 | 5:1 | Grön | 6018 | 2 | 50±2.0 | 2.5±0.4 | 6250 | / | 109.8 | ||
| Polyester | 6892075 73 | 5:1 | Gul | 1018 | 3 | 75±3.0 | 2.6±0.4 | 9400 | / | 179.6 | ||
| Polyester | 6892100 74 | 5:1 | Grå | 7001 | 4 | 100±4.0 | 2.7±0.4 | 12500 | / | 232.7 | ||
| Polyester | 6892125 75 | 5:1 | Röd | 3020 | 5 | 125±4.0 | 3.0±0.4 | 16500 | / | 342.3 | ||
| Polyester | 6572025 71 | 6:1 | Violett | 4008 | 1 | 26±1.0 | 3.0±1.0 | 3750 | 5%-8% | 72.1 | ||
| Polyester | 6572050 00/72 | 6:1 | Violett | 4005 | 0/2 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | 5%-8% | 139.4 | ||
| Polyester | 6572075 00/73 | 6:1 | Grön | 6018 | 0/3 | 78.9±3.9 | 3.0±1.0 | 11000 | 5%-8% | 198.6 | ||
| Polyester | 6572100 00/74 | 6:1 | Gul | 1018 | 0/4 | 105±5.0 | 3.0±1.0 | 15000 | 5%-8% | 273.4 | ||
| Polyester | 6572125 00/75 | 6:1 | Grå | 7001 | 0/5 | 125±10.0 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 325.8 | ||
| Polyester | 6572150 00/76 | 6:1 | Röd | 3020 | 0/6 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 21600 | 5%-8% | 390.7 | ||
| Polyester | 6572200 00 | 6:1 | Brun | 8003 | 0 | 200±16.0 | 3.8±1.0 | 28800 | 5%-8% | 555.8 | ||
| Polyester | 6572250 00 | 6:1 | Blå | 5015 | 0 | 250±20.0 | 3.8±1.0 | 36000 | 5%-8% | 661.4 | ||
| Polyester | 6572300 00 | 6:1 | Orange | 2008 | 0 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 45000 | 5%-8% | 803.8 | ||
| Polyester | 6592030 71 | 7:1 | Violett | 4005 | 1 | 30±1.5 | 2.8±1.0 | 4500 | 5%-8% | 80.1 | ||
| Polyester | 6592060 72 | 7:1 | Grön | 6018 | 2 | 63±3.0 | 2.8±1.0 | 9000 | 5%-8% | 159.5 | ||
| Polyester | 6530060 72 | 7:1 | Grön | 6018 | 2 | 60±3.0 | 2.8±1.0 | 8500 | 5%-8% | 153.4 | ||
| Polyester | 6592090 73 | 7:1 | Gul | 1018 | 3 | 94.5±4.5 | 2.8±1.0 | 13500 | 5%-8% | 230.8 | ||
| Polyester | 6592120 74 | 7:1 | Grå | 7001 | 4 | 120±9.6 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 355.1 | ||
| Polyester | 6592150 75 | 7:1 | Röd | 3020 | 5 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 22500 | 5%-8% | 424.5 | ||
| Polyester | 6592180 76 | 7:1 | Brun | 8003 | 6 | 180±14.4 | 3.8±1.0 | 30000 | 5%-8% | 574.7 | ||
| Polyester | 6592240 78 | 7:1 | Blå | 5015 | 8 | 240±19.2 | 3.8±1.0 | 40000 | 5%-8% | 761.2 | ||
| Polyester | 6592300 80 | 7:1 | Orange | 2008 | 10 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 50000 | 5%-8% | 951.2 | ||
Anpassa din egen varumärkesidentitet för att öka varumärkesmedvetenheten och möta funktionella behov.




Först-utrustning skapar förstklassiga-produkter



En mängd olika garntyper finns tillgängliga.





Populära Taggar: syntetisk nätsling, Kina tillverkare av syntetisk nätsling, leverantörer, fabrik, Australisk stil slingvävband, oändliga slingar, Europeisk stil slingvävband, Platt vävsele, Motorcykelvävband, Gult vävband






